AKTUALIZACJA 06.03.2025
BRAK WOLNYCH MIEJSC
Ruszyła rejestracja na kurs „Klatka piersiowa” w ramach Szkoły Radiologii PLTR.
LINK DO REJESTRACJI – prosimy o rejestrację bez wcześniejszego logowania się na swoje konto SORGA.
Kurs odbędzie się w dniach 21-22 marca 2025 r. w Łodzi:
Politechnika Łódzka – Aula Alchemium
ul. Żeromskiego 114
90-924 Łódź
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń wraz z płatnością.
Kierownictwo naukowe kursu: dr n med. Katarzyna Błasińska, dr n. med. Anna Chodorowska, dr n.med. Lucyna Opoka
Program kursu:
| 9.00:09.10 | Powitanie uczestników | |
| dr n. med Katarzyna Błasińska, dr n. med. Anna Chodorowska, prof. dr hab. n. med. Agata Majos, dr n. med. Lucyna Opoka | ||
| 9.10:09.40 | Anatomia płuc i śródpiersia w badaniach obrazowych. | |
| dr n.med. Lucyna Opoka | ||
| 9.40:10.10 | Słownik pojęć radiologicznych w diagnostyce radiologicznej klatki piersiowej. | |
| dr n.med Katarzyna Błasińska | ||
| 10.10:10.40 | Podstawowe protokoly badania TK. u dorosłych i dzieci. | |
| dr n.med Jacek Wakulinski | ||
| 10.40:11.00 | Diagnostyka MR klatki piersiowej. | |
| dr n med Katarzyna Błasińska | ||
| 11.00:11.30 | Przerwa kawowa | |
| 11.30:12.00 | Diagnostyka obrazowa chorób tchawicy, oskrzeli i przestrzeni powietrznych płuc. | |
| dr n.med. Anna Chodorowska | ||
| 12.00:12.30 | Zapalenia płuc u dorosłych. | |
| dr n med. Małgorzata Jelitto | ||
| 12.30:13.00 | Gruźlica i mykobakterioza. | |
| dr n.med Lucyna Opoka | ||
| 13.00:13.20 | Przypadki | |
| 13.20:14.20 | Przerwa obiadowa | |
| 14.20:14.50 | Pojedynczy guzek płuca – postępowanie diagnostyczne. | |
| dr n.med. Lucyna Opoka | ||
| 14.50:15.20 | Rak płuca -metody obrazowania. | |
| dr n.med. Anna Chodorowska | ||
| 15.20:15.50 | Klasyfikacja TNM raka płuca IX edycja. | |
| dr hab n.med Joanna Pieńkowska | ||
| 15.50:16.10 | Powikłania leczenia raka płuca. | |
| dr n med Katarzyna Błasińska | ||
| 16.20:16.40 | Przypadki | |
| 16.40:17.10 | Przerwa kawowa | |
| 17.10:17.40 | Badanie angioTK klatki piersiowej z diagnostyce zatorowości płucnej i nadciśnienia płucnego zakrzepowo –zatorowego. | |
| dr n. med. Jacek Wakuliński | ||
| 17.40:18:10 | Urazy klatki piersiowej. | |
| dr n.med. Katarzyna Błasińska | ||
| 18.10:18.40 | Przeszczep płuc – radiologiczna ocena biorcy i graftu. | |
| dr n med. Małgorzata Jelitto | ||
| 18.40:19.00 | Przypadki | |
| 9.00:09.30 | Wprowadzenie do oceny radiologicznej ch. Śródmiąższowych. | |
| dr n. med. Jacek Wakuliński | ||
| 9.30:10.00 | Choroby śródmiązszowe z obecnością guzków. | |
| dr n.med. Lucyna Opoka | ||
| 10.00:10.30 | Ch torbielowate płuc. | |
| dr n.med. Katarzyna Błasińska | ||
| 10.30:11.00 | Choroby śródmiąższowe przebiegające z włóknieniem. | |
| dr n. med. Jacek Wakuliński | ||
| 11.00:11.20 | Przypadki | |
| 11.20:11.50 | Przerwa kawowa | |
| 11.50:12.10 | Od ogółu do szczegółu – nowoczesne narzędzia diagnostyczne klatki piersiowej | |
| Klaudyna Stefańska, Piotr Wawrzyniak (PHILIPS) | ||
| 12:10:12.40 | Choroby śródpiersia. | |
| dr n.med. Katarzyna Błasińska | ||
| 12.40:13.10 | Choroby opłucnej. | |
| dr n.med. Anna Chodorowska | ||
| 13.10:13.40 | Radiologia interwencyjna w obrębie klatki piersiowej. | |
| dr n. med. Jacek Wakuliński | ||
| 13.40:14.00 | Przypadki | |
| 14.00 | Zakończenie | |
Autorzy zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Jesteśmy przekonani, że zarówno program kursu, jak i uznani wykładowcy gwarantują bardzo wysoki poziom merytoryczny Szkoły – gorąco zachęcamy do uczestnictwa.
Cena kursu:
- Aktywny członek PLTR (opłacona składka za bieżący rok): 650 zł
- Pozostali: 1150 zł
Kurs jest skierowany zarówno do specjalistów jak i rezydentów.
W cenie kursu są zapewnione przerwy kawowe oraz lunch boxy. Jeśli preferują Państwo dietę wegańską lub wegetariańską, prosimy o przesłanie informacji na adres: sekretariat@pltr.pl.
W razie pytań, zapraszamy do kontaktu:
tel: +48 537 561 925
e-mail: sekretariat@pltr.pl
Głównym partnerem Szkoły Radiologii PLTR jest firma Philips





