Szanowni Państwo,
W okresie od 22 maja do 11 czerwca mieli Państwo okazję ocenić działalność PLTR w poprzedniej kadencji, wypełniając ankietę na portalu SORGA. Z tej możliwości skorzystało 114 członków PLTR, najwięcej z oddziałów: Mazowieckiego (21), Śląskiego (18), Wielkopolskiego (16), Dolnośląskiego (13) i Małopolskiego (9).
Wszystkim radiologom, którzy wzięli udział w ankiecie serdecznie dziękujemy!
Celem ankiety było zapoznanie się z opiniami dotyczącymi działań władz PLTR poprzedniej kadencji (2019 – 2023).
Niewątpliwie, cieszyć może podsumowująca ankietę, ogólna dobra i bardzo dobra ocena działań PLTR w całej kadencji – 92% ocen pozytywnych (51 bardzo dobrych, 46 dobrych), przy 8% ocen średnich i negatywnych (w tym: 7 ocen średnich, 2 nienajlepsze, 0 złych).
Również w ocenach szczegółowych, dotyczących poszczególnych programów i działań, dominowały oceny pozytywne.
Negatywnie oceniona została jedynie pierwsza decyzja ZG PLTR o zakończeniu kursów z cyklu „Szkoła Radiologii PLTR”: 35 ocen pozytywnych, w stosunku do 33 neutralnych („nie mam zdania”) i 38 negatywnych. Pozytywnie oceniono decyzję o przywróceniu Szkoły w nowej formule (95 ocen pozytywnych, 10 neutralnych i 2 negatywne).
Dobrze oceniono, zapoczątkowaną w poprzedniej kadencji, komunikację za pomocą newsletterów (105 ocen pozytywnych, 6 średnich i 2 negatywne) oraz nową stronę internetową www.pltr.pl (89 ocen pozytywnych, 22 średnie, 2 negatywne). 15 ankietowanych odwiedza stronę >1 raz w miesiącu, 37 raz w miesiącu, 48 raz na kwartał, 12 raz w roku, a 1 z ankietowanych nie odwiedził strony ani razu. Najczęściej przeglądane zakładki to: „Edukacja” (74 wskazania), „Aktualności” (72), „Kalendarium” (68). Wciąż mniej radiologów korzysta z, zainicjowanej w poprzedniej kadencji, strony PLTR na portalu Facebook – 38, w stosunku do 74 nie korzystających. Przez większość używających Facebooka nasza strona została oceniona pozytywnie (37 ocen pozytywnych, 6 średnich i 2 negatywne).
Portal EDURADIOLOGIA dostępny na kanale YouTube odwiedziło 92, ze 112 osób, które odpowiedziały na to pytanie, więcej niż w okresie, kiedy był on dostępny na portalu członkowskim SORGA (40 odwiedzających, w stosunku do 66 osób, które nie oglądały tam wykładów). Ogólnie, portal EDURADIOLOGIA został oceniony pozytywnie przez 84 ankietowanych, średnio przez 8, a negatywnie przez 1 osobę.
Nieco gorzej, w stosunku do innych działań, oceniono aktywność PLTR zakresie wytycznych i zaleceń radiologicznych: 60 ocen pozytywnych, 33 średnie, 9 negatywnych. Radiolodzy przyznali, że zalecenia i wytyczne są przydatne w ich codziennej pracy (88 odpowiedzi pozytywnych, 13 – średnich, 3 negatywne). Uznali również, że PLTR powinien być bardziej aktywny a przygotowywaniu wytycznych i zaleceń (100 odpowiedzi – tak, 5 – nie)
W części dotyczącej kongresów PLTR, uczestnicy ankiety dobrze przyjęli decyzję o organizacji kongresów co 2 lata (zamiast, jak wcześniej, co 3): 87 ocen pozytywnych, 11 średnich, 7 negatywnych. Z aprobatą spotkała się decyzja o przeznaczeniu pierwszego dnia kongresu na dydaktykę (w formie 10 mini kursów): 96 ocen pozytywnych, 8 średnich, 1 negatywna.
Poniżej prezentujemy wyniki ankiety oraz wykresy słupkowe ilustrujące odpowiedzi na niektóre z zadanych pytań.
| Jak często odwiedzasz stronę www.pltr.pl? | ||||
| > 1 raz w miesiącu | 1 raz w miesiącu | 1 raz na kwartał | 1 raz w roku | Nie odwiedzam |
| 15 | 37 | 48 | 12 | 1 |
| Które zakładki na stronie www.pltr.pl oglądasz najczęściej? | ||||
| Edukacja | Aktualności | Kalendarium | Wytyczne | PJR |
| 74 | 72 | 68 | 35 | 8 |
| Jak ogólnie oceniasz stronę www.pltr.pl? | ||||
| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Nie najlepiej | Źle |
| 32 | 57 | 22 | 2 | 0 |
| Jak oceniasz komunikację i przekazywanie informacji za pomocą newsletterów PLTR? | ||||
| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Nie najlepiej | Źle |
| 65 | 40 | 6 | 2 | 0 |
| Jak oceniasz system pobierania składek członkowskich przez portal PLTR SORGA oraz sam portal? | ||||
| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Nie najlepiej | Źle |
| 34 | 47 | 21 | 8 | 2 |
| Czy korzystasz ze strony PLTR na portalu Facebook? | ||||
| TAK | NIE | |||
| 38 | 74 | |||
| Jak oceniasz stronę PLTR na portalu Facebook? | ||||
| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Nie najlepiej | Źle |
| 12 | 25 | 6 | 2 | 1 |
| Czy korzystasz z portalu EDURADIOLOGIA (na kanale YouTube)? | ||||
| TAK | NIE | |||
| 92 | 20 | |||
| W roku 2021 EDURADIOLOGIA dostępna była na portalu SORGA. Czy oglądałeś/oglądałaś wykłady EDURADIOLOGIA na portalu SORGA? | ||||
| TAK | NIE | |||
| 40 | 66 | |||
| Jak oceniasz portal EDURADIOLOGIA? | ||||
| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Nie najlepiej | Źle |
| 39 | 45 | 8 | 1 | 0 |
| Jak oceniasz program nagród naukowych PLTR? | ||||
| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Nie najlepiej | Źle |
| 31 | 51 | 9 | 3 | 0 |
| Jak oceniasz rozszerzenie programu nagród naukowych PLTR o 3 nowe kategorie: młodych radiologów, rezydentów oraz wystąpienie ustne podczas European Congress of Radiology? | ||||
| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Nie najlepiej | Źle |
| 44 | 44 | 11 | 1 | 0 |
| W roku 2021 PLTR zainaugurował program indywidualnych grantów edukacyjnych PLTR skierowany do specjalistów, oferujący dofinansowanie opłaty kursowej / kongresowej – do 4.000 zł. Jak oceniasz ww. program? | ||||
| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Nie najlepiej | Źle |
| 41 | 39 | 11 | 2 | 2 |
| Jak oceniasz pomysł organizowania „Warsztatów PLTR: jak przygotować się do egzaminu specjalizacyjnego” skierowanych do rezydentów? | ||||
| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Nie najlepiej | Źle |
| 46 | 40 | 2 | 1 | 3 |
| Polacy stanowią najliczniejszą grupę zdających egzamin EDiR (European Diploma in Radiology). Jak oceniasz pomysł organizowania egzaminu EDiR w Polsce (zgodnie z podpisaną ostatnio umową z EBR 3 razy w roku)? | ||||
| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Nie najlepiej | Źle |
| 66 | 26 | 2 | 1 | 0 |
| PLTR wynegocjował preferencyjne warunki rocznej subskrypcji programów Radprimer i STATdx dla członków PLTR. Czy korzystałeś / korzystałaś z subskrypcji tych programów za pośrednictwem PLTR? | ||||
| TAK | NIE | |||
| 42 | 65 | |||
| Jak oceniasz możliwość subskrypcji tych programów poprzez PLTR? | ||||
| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Nie najlepiej | Źle |
| 54 | 29 | 2 | 2 | 0 |
| Sekcja Ultrasonografii PLTR organizuje raz w roku (na wiosnę) kurs akredytacyjny „Podstawy Ultrasonografii” skierowany do rezydentów. Czy brałeś / brałaś udział w tym kursie? | ||||
| TAK | NIE | |||
| 32 | 73 | |||
| Jak oceniasz organizowanie takiego kursu („Podstawy ultrasonografii”) przez PLTR? | ||||
| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Nie najlepiej | Źle |
| 31 | 29 | 3 | 1 | 2 |
| W jakiej formie powinien być w przyszłości organizowany kurs „Podstawy Ultrasonografii”? | ||||
| Online | Stacjonarnej | Hybrydowej | ||
| 16 | 30 | 42 | ||
| We wrześniu roku 2022 PLTR, wspólnie z Konsultantem Krajowym zorganizował jednodniowy kurs „Repetytorium: Radiologia i diagnostyka obrazowa” skierowany do rezydentów przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego. Jak oceniasz pomysł organizowania takiego kursu? | ||||
| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Nie najlepiej | Źle |
| 55 | 35 | 2 | 0 | 1 |
| Czy kurs „Repetytorium” powinien być powtarzany w kolejnych latach? | ||||
| TAK | NIE | |||
| 84 | 2 | |||
| W roku 2022 PLTR (przy współudziale Polish American Health Association) przeprowadził program grantowy dla rezydentów na wyjazd na kongres RSNA w Chicago, oferujący zwycięscy konkursu dofinansowanie w kwocie 2000 USD. Jak oceniasz ten program? | ||||
| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Nie najlepiej | Źle |
| 37 | 36 | 8 | 2 | 1 |
| W roku 2022, po ataku Rosji na Ukrainę, PLTR wyasygnował kwotę 50.000 zł na pomoc medyczną dla 3 szpitali ukraińskich. Zakupiono sprzęt i leki, które przekazano szpitalom w Czerwonogrodzie, Charkowie i Iwano Frankowsku. Jak oceniasz tę inicjatywę? | ||||
| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Nie najlepiej | Źle |
| 46 | 36 | 10 | 1 | 1 |
| Jak oceniasz aktywność PLTR w zakresie wytycznych i zaleceń radiologicznych? | ||||
| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Nie najlepiej | Źle |
| 19 | 41 | 33 | 6 | 3 |
| Czy PLTR powinien być bardziej aktywny w przygotowywaniu wytycznych i zaleceń radiologicznych? | ||||
| TAK | NIE | |||
| 100 | 5 | |||
| Czy wytyczne i zalecenia są pomocne w Twojej codziennej pracy? | ||||
| Zdecydowanie tak | Raczej tak | Średnio | Raczej nie | Nie |
| 46 | 42 | 13 | 3 | 0 |
| Jak oceniasz decyzję o zmianie terminu i miejsca 43. Kongresu PLTR (Wrocław, Hala Stulecia, 15-17 czerwca 2023)? | ||||
| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Nie najlepiej | Źle |
| 33 | 36 | 28 | 4 | 3 |
| PLTR podjął decyzję o organizowaniu Kongresów co 2 lata (zamiast – jak wcześniej – co 3 lata). Jak oceniasz tę decyzję? | ||||
| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Nie najlepiej | Źle |
| 57 | 30 | 11 | 5 | 2 |
| Pierwszy dzień 43. Kongresu PLTR we Wrocławiu ma być w całości przeznaczony na dydaktykę – w tym dniu odbędzie się 10 mini kursów tematycznych (każdy trwający 3 godziny – w 2 sesjach). Jak oceniasz tę decyzję? | ||||
| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Nie najlepiej | Źle |
| 64 | 32 | 8 | 0 | 1 |
| We wrześniu 2022 ZG PLTR, po długiej i trudnej dyskusji, podjął decyzję o zakończeniu kursów z cyklu „Szkoły Radiologii PLTR” w formie obowiązkowego kursu szkoleniowego. Uzasadnienie znalazło się na stronie www.pltr.pl. Co sądzisz o tej decyzji? | ||||
| Jest dobra | Raczej dobra | Nie mam zdania | Raczej zła | Jest zła |
| 17 | 18 | 33 | 25 | 13 |
| W reakcji na głosy środowiska radiologicznego, w grudniu 2022 ZG PLTR podjął decyzję o przywróceniu „Szkoły Radiologii PLTR” w nowej formule. Co sądzisz o tej decyzji? | ||||
| Jest dobra | Raczej dobra | Nie mam zdania | Raczej zła | Jest zła |
| 60 | 35 | 10 | 2 | 0 |
| W jakiej formie powinna być w przyszłości prowadzona „Szkoła Radiologii PLTR”? | ||||
| Stacjonarnej | Online | Hybrydowej | ||
| 31 | 12 | 63 | ||
| Jak ogólnie oceniasz działania PLTR w tej kadencji (od czerwca 2019 roku)? | ||||
| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Nie najlepiej | Źle |
| 51 | 46 | 7 | 2 | 0 |

















| W imieniu ZG PLTR poprzedniej kadencji Andrzej Cieszanowski | W imieniu ZG PLTR obecnej kadencji Edyta Szurowska |




